Tarieven
Groepen tot 14 personen
Kort Weekend vrij t/m zondag | Lang Weekend vrij t/m ma | Midweek ma t/m vrij | Week vrij t/m vrij ma t/m ma |
|
01-01-2020 t/m 23-03-2020 | € 980,- | € 1090,- | € 930,- | € 1460,- |
23-03-2020 t/m 30-10-2020 | € 1020,- | € 1125,- | € 950,- | € 1525,- |
30-10-2020 t/m 31-12-2020 | € 980,- | € 1090,- | € 930,- | € 1460,- |
Afhuren van 1 dag of 1 nacht is alleen mogelijk in de midweken | Per nacht | € 350,- | ||
Extra persoon ( bij meer als 14 personen) | Per persoon per nacht | € 15,- | ||
Opgemaakte bedden | Per bed | € 10,- | ||
Handdoekenpakket | Per persoon | € 5,- | ||
Gebruik Sauna | 2 uur | € 60,- | ||
Hond in overleg | Per hond per nacht | € 8.50 | ||
Borg | Standaard | €200,- |
Speciale periodes
Pasen | 10-04 t/m17-04 | vrij 16.00 tot ma 17.00 | € 1495,- |
Hemelvaart week | 18-05 t/m 25-05 | ma 16.00 tot ma 10.00 | € 2255,- |
Hemelvaart lang weekend | 20-05 t/m 24-05 | wo 16.00 tot zo 17.00 | € 1740,- |
Pinksteren week | 25-05 t/m 01-06 | ma 16.00 tot ma 17.00 | € 2255,- |
Pinksteren lang weekend | 29-05 t/m 01-06 | vrij 16.00 tot ma 17.00 | € 1495,- |
Kerstmis - week | 21-12 t/m 27-12 | ma 16.00 tot zo 10.00 | € 2100,- |
Kerstmis lang weekend | 23-12 t/m 27-12 | wo 16.00 tot zo 10.00 | € 1760,- |
Oud en nieuw week | 28-12 t/m 04-01 | ma 16.00 tot ma 10.00 | € 2290,- |
Oud en nieuw lang weekend | 28-12 t/m 02-01 | ma 16.00 tot za 10.00 | € 2100,- |
Groepen tot 8 personen
Alleen mogelijk in de midweken (maandag t/m vrijdag) buiten de schoolvakanties en feestdagen.
8 personen - 4 Slaapkamers ma t/m vrij |
||
01-01-2020 t/m 23-03-2020 | € 830,- | |
23-03-2020 t/m 30-10-2020 | € 860,- | |
30-10-2020 t/m 31-12-2020 | € 830,- | |
Opgemaakte bedden | Per bed | € 10,- |
Handdoekenpakket | Per persoon | € 5,- |
Hond in overleg | Per hond per nacht | € 8.50 |
Borg | Standaard | € 200,- |
Groepen tot 14 personen
Kort Weekend vrij t/m zondag | Lang Weekend vrij t/m ma | Midweek ma t/m vrij | Week vrij t/m vrij ma t/m ma |
|
01-01-2021 t/m 21-03-2021 | € 980,- | € 1090,- | € 930,- | € 1460,- |
22-03-2021 t/m 24-10-2021 | € 1020,- | € 1125,- | € 950,- | € 1525,- |
25-10-2021 t/m 31-12-2021 | € 980,- | € 1090,- | € 930,- | € 1460,- |
Afhuren van 1 dag of 1 nacht is alleen mogelijk in de midweken | Per nacht | € 350,- | ||
Extra persoon ( bij meer als 14 personen) | Per persoon per nacht | € 15,- | ||
Opgemaakte bedden | Per bed | € 10,- | ||
Handdoekenpakket | Per persoon | € 5,- | ||
Gebruik Sauna | 2 uur | € 60,- | ||
Hond in overleg | Per hond per nacht | € 8.50 | ||
Borg | Standaard | €200,- |
Speciale periodes
Pasen week | 02-04 t/m 09-04 | vrij 16.00 tot vrij 10.00 | € 2255,- |
Pasen lang weekend | 02-04 t/m 05-04 | vrij 16.00 tot ma 17.00 | € 1495,- |
Hemelvaart week | 10-05 t/m 17-05 | ma 16.00 tot ma 10.00 | € 2255,- |
Hemelvaart lang weekend | 12-05 t/m 16-05 | wo 16.00 tot zo 17.00 | € 1740,- |
Pinksteren week | 17-05 t/m 24-05 | ma 16.00 tot ma 17.00 | € 2255,- |
Pinksteren lang weekend | 21-05 t/m 24-05 | vrij 16.00 tot ma 17.00 | € 1495,- |
Kerstmis - week | 20-12 t/m 27-12 | ma 16.00 tot ma 10.00 | € 2290,- |
Kerstmis lang weekend | 23-12 t/m 27-12 | do 16.00 tot ma 10.00 | € 1760,- |
Oud en nieuw week | 27-12 t/m 03-01 | ma 16.00 tot ma 10.00 | € 2290,- |
Oud en nieuw lang weekend | 28-12 t/m 02-01 | di 16.00 tot zo 10.00 | € 2100,- |
Groepen tot 8 personen
Alleen mogelijk in de midweken (maandag t/m vrijdag) buiten de schoolvakanties en feestdagen.
8 personen - 4 Slaapkamers ma t/m vrij |
||
01-01-2021 t/m 21-03-2021 | € 830,- | |
22-03-2021 t/m 24-10-2021 | € 860,- | |
25-10-2021 t/m 31-12-2021 | € 830,- | |
Opgemaakte bedden | Per bed | € 10,- |
Handdoekenpakket | Per persoon | € 5,- |
Hond in overleg | Per hond per nacht | € 8.50 |
Borg | Standaard | € 200,- |